MACHINEROL 20µ 500MM SPECIAL POWER (SCI) ZWART
MACHINEROL 20µ 500MM SPECIAL POWER (SCI) ZWART
| Code | IND20SZW |
| Code | IND20SZW |
| Referentie | 27996 |
| Eenheid | kg |
| Productmodel | Machinerekfolie |
| Beschikbaarheid |
Beschikbaarheid |
| Documenten |
Beschikbaarheid
Word professionele online klant
- ✓ Toegang tot uw nettoprijzen
- ✓ Exclusieve online promoties
- ✓ Opvolging van uw bestellingen, leveringen en facturen
- ✓ Zicht op de actueel beschikbare voorraad per filiaal
- ✓ 1% extra online bestelkorting bovenop uw nettoprijzen
Accessoires
(Bewust voor u gekozen)Beschikbaarheid
-
Foylo Antwerpen
-
Foylo Oostakker
Technische specificaties
(Alles wat u moet weten)| Producttype | Machinerekfolie |
| Breedte (cm) | 50cm |
| Dikte micron (µ) | 20µ |
| Kleur | Zwart |
| Grondstof | LLDPE |
| Trekweerstand lengterichting (N/mm) | 3100 |
| Trekweerstand lengterichting (N/mm) normering | ASTM D1922 |
| Trekweerstand lengterichting (N/mm) tolerantie | 10% |
| Trekweerstand dwarsrichting (N/mm) | 4000 |
| Rek bij breuk lengterichting (%) | 550 |
| Rek bij breuk lengterichting (%) tolerantie | 10% |
| Rek bij breuk lengterichting (%) normering | ASTM D882 B |
| Rek bij breuk dwarsrichting (%) | 720 |
| Rek bij breuk dwarsrichting (%) normering | ASTM D882 B |
| Rek bij breuk dwarsrichting (%) tolerantie | 10% |
| Cling (g) | 125 |
| Cling norm | Foylo |
| Cling tolerantie | 10% |
| Recycleerbaar | ja |
| Treksterkte zonder vervorming lengterichting (N/mm²) | 8 |
| Treksterkte zonder vervorming lengterichting (N/mm²) normering | ASTM D882 B |
| Treksterkte zonder vervorming lengterichting (N/mm²) tolerantie | 10% |
| Treksterkte zonder vervorming dwarsrichting (N/mm²) | 6 |
| Treksterkte zonder vervorming dwarsrichting (N/mm²) normering | ASTM D882 B |
| Treksterkte zonder vervorming dwarsrichting (N/mm²) tolerantie | 10% |
| Prestretch (%) | 250 |
| Prestretch (%) norm | Foylo |
| Prestretch (%) tolerantie | 5% |
| Impactweerstand (g) | 150 |
| Impactweerstand (g) normering | ASTM D1709 A |
| Impactweerstand (g) tolerantie | 10% |
| Treksterkte bij breuk lengterichting (MPa) | 33 |
| Treksterkte bij breuk lengterichting (MPa) normering | ASTM D882 B |
| Treksterkte bij breuk lengterichting (MPa) tolerantie | 10% |
| Treksterkte bij breuk dwarsrichting (MPa) | 27 |
| Treksterkte bij breuk dwarsrichting (MPa) normering | ASTM D882 B |
| Treksterkte bij breuk dwarsrichting (MPa) tolerantie | 10% |
| Treksterkte zonder vervorming dwarsrichting (MPa) | 6 |
| Treksterkte zonder vervorming dwarsrichting (MPa) normering | ASTM D882 B |
| Treksterkte zonder vervorming dwarsrichting (MPa) tolerantie | 10% |
| Treksterkte zonder vervorming lengterichting (MPa) | 8 |
| Treksterkte zonder vervorming lengterichting (MPa) normering | ASTM D882 B |
| Treksterkte zonder vervorming lengterichting (MPa) tolerantie | 10% |
| Trekweerstand lengterichting (mN) | 3100 |
| Trekweerstand lengterichting (mN) normering | ASTM D1922 |
| Trekweerstand lengterichting (mN) tolerantie | 10% |
| Trekweerstand dwarsrichting (mN) | 4000 |
| Trekweerstand dwarsrichting (mN) normering | ASTM D1922 |
| Trekweerstand dwarsrichting (mN) tolerantie | 10% |
| Producttype | Machinerekfolie |
| Breedte (cm) | 50cm |
| Dikte micron (µ) | 20µ |
| Kleur | Zwart |
| Grondstof | LLDPE |
| Trekweerstand lengterichting (N/mm) | 3100 |
| Trekweerstand lengterichting (N/mm) normering | ASTM D1922 |
| Trekweerstand lengterichting (N/mm) tolerantie | 10% |
| Trekweerstand dwarsrichting (N/mm) | 4000 |
| Rek bij breuk lengterichting (%) | 550 |
| Rek bij breuk lengterichting (%) tolerantie | 10% |
| Rek bij breuk lengterichting (%) normering | ASTM D882 B |
| Rek bij breuk dwarsrichting (%) | 720 |
| Rek bij breuk dwarsrichting (%) normering | ASTM D882 B |
| Rek bij breuk dwarsrichting (%) tolerantie | 10% |
| Cling (g) | 125 |
| Cling norm | Foylo |
| Cling tolerantie | 10% |
| Recycleerbaar | ja |
| Treksterkte zonder vervorming lengterichting (N/mm²) | 8 |
| Treksterkte zonder vervorming lengterichting (N/mm²) normering | ASTM D882 B |
| Treksterkte zonder vervorming lengterichting (N/mm²) tolerantie | 10% |
| Treksterkte zonder vervorming dwarsrichting (N/mm²) | 6 |
| Treksterkte zonder vervorming dwarsrichting (N/mm²) normering | ASTM D882 B |
| Treksterkte zonder vervorming dwarsrichting (N/mm²) tolerantie | 10% |
| Prestretch (%) | 250 |
| Prestretch (%) norm | Foylo |
| Prestretch (%) tolerantie | 5% |
| Impactweerstand (g) | 150 |
| Impactweerstand (g) normering | ASTM D1709 A |
| Impactweerstand (g) tolerantie | 10% |
| Treksterkte bij breuk lengterichting (MPa) | 33 |
| Treksterkte bij breuk lengterichting (MPa) normering | ASTM D882 B |
| Treksterkte bij breuk lengterichting (MPa) tolerantie | 10% |
| Treksterkte bij breuk dwarsrichting (MPa) | 27 |
| Treksterkte bij breuk dwarsrichting (MPa) normering | ASTM D882 B |
| Treksterkte bij breuk dwarsrichting (MPa) tolerantie | 10% |
| Treksterkte zonder vervorming dwarsrichting (MPa) | 6 |
| Treksterkte zonder vervorming dwarsrichting (MPa) normering | ASTM D882 B |
| Treksterkte zonder vervorming dwarsrichting (MPa) tolerantie | 10% |
| Treksterkte zonder vervorming lengterichting (MPa) | 8 |
| Treksterkte zonder vervorming lengterichting (MPa) normering | ASTM D882 B |
| Treksterkte zonder vervorming lengterichting (MPa) tolerantie | 10% |
| Trekweerstand lengterichting (mN) | 3100 |
| Trekweerstand lengterichting (mN) normering | ASTM D1922 |
| Trekweerstand lengterichting (mN) tolerantie | 10% |
| Trekweerstand dwarsrichting (mN) | 4000 |
| Trekweerstand dwarsrichting (mN) normering | ASTM D1922 |
| Trekweerstand dwarsrichting (mN) tolerantie | 10% |
Eerder door u bekeken (of besteld)
Beschikbaarheid
-
Foylo Antwerpen
-
Foylo Oostakker